![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Datum | Kilometer | Höhenmeter | Strecke / GPS Downloads --- NEU | ||||||||
Gesamt 2010 |
Gesamt 2010 |
||||||||||
210 |
3742 |
||||||||||
| 07.03.2010 | 32 | 550 | Arschkalt | ||||||||
| 04.03.2010 | 27 | 455 | viel tragen war angesagt | ||||||||
| 28.01.2010 | 26 | 470 | |||||||||
| 25:02:2010 | 27 | 505 | Regen und Schlammfahrt | ||||||||
| 28.01.2010 | 28 | 550 | |||||||||
| 07.01.2010 | 40 | 652 | |||||||||
| 03.01.2010 | 30 | 560 | Schneetour | ||||||||
| Gesamt 2009 | 2906 | 54400 | |||||||||
| Alpencross 2009 | 486 | 11774 | |||||||||
| 06.12.2009 | 31 | 600 | Nikolaustour Kirkel | ||||||||
| 02.12.2009 | 30 | ca.. 500 | Nightride | ||||||||
| 26.11.2009 | 30 | 627 | wieder mit den DX Funzeln | ||||||||
| 19.11.2009 | 35 | 564 | Nightride, einfach geil | ||||||||
| 08.11.2009 | 35 | 689 | im Hasseler wald | ||||||||
| 01.11.2009 | 42 | 753 | zusammen mit Tommi | ||||||||
| 22.09.2009 | 35 | 360 | Saar-Blies Tour mit Tommi | ||||||||
| 20.09.2009 | 41 | 900 | Schwarzenbergturm | ||||||||
| 17.09.2009 | 45 | 680 | Brennender Berg Dudweiler | ||||||||
| 19.07.2009 | 43 | 710 | Kirkel - Pädcher ewwe | ||||||||
| 16.07.2009 | Grillfest bei Sepp | 0,0000000 | Sponsered by Sepp & Siggi | ||||||||
| 15.07.2009 | 27 | 250 | Claudiatour | ||||||||
| 02.07.2009 | 38 | 750 | mit Thomas | ||||||||
| 01.07.2009 | 23 | 500 | zusammen mit Jörg | ||||||||
| 28.06.2009 | 40 | 605 | neue Wege um Kirkel | ||||||||
| 25.06.2009 | 49 | 500 | verrückte Tour | ||||||||
| 23.06.2009 | 33 | 805 | mal zwischendurch | ||||||||
| 18.06.2009 | 55 | 530 | Autobahntour | ||||||||
| 16.06.2009 | 35 | 650 | mit Tommi | ||||||||
| 14.06.2009 | 14 | 170 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 13.06.2009 | 75 | 1330 | Grüne Pur von Ensheim aus | ||||||||
| 12.06.2009 | 85 | 1530 | Ensheim Marathon | ||||||||
| 07.06.2009 | 40 | 610 | teilweise CTF Spichern | ||||||||
| 04.06.2009 | 36 | 660 | Gautour | ||||||||
| 30.05.2009 | 58 | 1430 | Erbeskopf | ||||||||
| 21.05.2009 | 45 | 680 | Schmetterlingspfad | ||||||||
| 20.05.2009 | 85 | 1050 | Rennradtour mit Werner | ||||||||
| 16.05.2009 | 28 | 750 | ein wenig Techniktraining mit Michael | ||||||||
| 14.05.2009 | 35 | 600 | Regentour mit Dusche | ||||||||
| 10.05.2009 | /18/28 | 430/600 | im Tiefflug | ||||||||
| 07.05.2009 | 34 | 760 | MTB St. Ingbert | ||||||||
| 03.05.2009 | 38 | 676 | |||||||||
| 30.04.2009 | 38 | 683 | |||||||||
| 25.04.2009 | 50 | 864 | Dabo Vogesen | ||||||||
| 24.04.2009 | 35 | 680 | zusammen mit Jörg | ||||||||
| 2304.2009 | 40 | 680 | Dudweiler Uni Schwarzenberg | ||||||||
| 16.04.2009 | 45 | 750 | teilweise grüne PUR | ||||||||
| 15.04.2009 | 35 | 720 | Scheidt, Dudweiler, Eschberg | ||||||||
| 13.04.2009 | 33 | 670 | Trails um Würzbach | ||||||||
| 11.04.2009 | 26 | 305 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 10.04.2009 | 44 | 731 | Richtung Bliesgau | ||||||||
| 09.04.2009 | 44 | 800 | Nikolaustour | ||||||||
| 05.04.2009 | 42 | 723 | Trails in Spichern | ||||||||
| 02.04.2009 | 46 | 490 | Sieben Weiher Tour | ||||||||
| 31.03.2009 | 25 | 573 | Trails mit Tommi | ||||||||
| 29.03.2009 | 45 | 673 | mit Steven unterwegs | ||||||||
| 23.03.2009 | 68 | 1600 | MTB Park Pfälzer Wald | ||||||||
| 19.03.2009 | 35 | 596 | Spichern | ||||||||
| 17.03.2009 | 28 | 485 | einfach bei Sonnenschein | ||||||||
| 14.03.2009 | 53 | 1240 | Grüne Pur leicht verändert | ||||||||
| 12.03.2009 | 25 | 380 | Matschtour | ||||||||
| 08.03.2009 | 42 | 643 | Schnitt von 20,3 Km | ||||||||
| 03.03.2009 | 28 | 580 | Trails mit Tommi | ||||||||
| 01.03.2009 | 33 | 637 | ein wenig PUR | ||||||||
| 28.02.2009 | 33 | 696 | Bikeaid | ||||||||
| 27.02.2009 | 40 | 540 | wieder Flachetappe nach Frankreich | ||||||||
| 22.02.2009 | 26 | 352 | Flachetappe an der Saar entlang | ||||||||
| 19.02.2009 | 25 | 346 | Glatteis - Rutschgefahr | ||||||||
| 08.02.2009 | 34 | 446 | immer noch kalt, zusammen mit Tom | ||||||||
| 31.01.2009 | 29 | 540 | eiskaltes Wetter, lach | ||||||||
| 30.01.2009 | 27 | 544 | zum Hochscheid + Fuhrweg | ||||||||
| 25.01.2009 | 31 | 537 | Dieter & Reiner | ||||||||
| 24.01.2009 | 27 | 680 | |||||||||
| 03.01.2009 | 23 | 530 | Ensheimer Tal bin Minuns Graden | ||||||||
| Gesamt 2008 | 2439 | 42768 | |||||||||
| 22.12.2008 | 51 | 1046 | einfach geil | ||||||||
| 14.12.2008 | 30 | 640 | bei klirrender Kälte | ||||||||
| 11.12.2008 | 24 | 380 | abend in der Dunkelheit | ||||||||
| 07.12.2008 | 30 | 680 | Nikolaustour | ||||||||
| 09.11.2008 | 30 | 550 | Querfeldein | ||||||||
| 01.11.2008 | 94 | 1541 | Abschlußfahrt Bottenbach | ||||||||
| 26.10.2008 | 33 | 720 | neu Berge im Gau | ||||||||
| 23.10.2008 | 32 | 498 | Spichern | ||||||||
| 19.10.2008 | 44 | 617 | Frankreich | ||||||||
| 18.10.2008 | 80 | 1202 | keine Ahnung | ||||||||
| 12.10.2008 | 32 | 543 | geiles Wetter | ||||||||
| 09.10.2008 | 33 | 400 | Gau | ||||||||
| 04.10.2008 | Grumbierbrodde | ||||||||||
| 02.10.2008 | 22 | 430 | Regenwetter | ||||||||
| 07.09.2008 | 30 | 675 | zusammen mit Dieter | ||||||||
| 04.09.2008 | 39 | 605 | Asphaltetappe | ||||||||
| 28.08.2008 | 29 | 540 | querfeldein | ||||||||
| 24.08.2008 | 48 | 740 | Gautour | ||||||||
| 21.08.2008 | 29 | 710 | Trailhunter | ||||||||
| 17.08.2008 | 38 | 464 | kein Kommentar | ||||||||
| 16.08.2008 | Beachvolleyballturnier DJK Ensheim | ||||||||||
| 14.08.2008 | 40 | 820 | Runde um Fechingen | ||||||||
| 10.08.2008 | 52 | 820 | Trails in Kirkel | ||||||||
| 07.08.2008 | 34 | 578 | neue Wege im Kirkeler Wald | ||||||||
| 31.07.2008 | 32 | 560 | kreutz und quer | ||||||||
| 30.07.2008 | 38 | 721 | wir wollten die blaue PUR fahren | ||||||||
| 27.07.2008 | 35 | 700 | auf und ab | ||||||||
| 20.07.2008 | 37 | 670 | nochmals Spichern | ||||||||
| 17.07.2008 | 43 | 600 | Spichern | ||||||||
| 12.07.2008 | 75,8 | 1486 | MTB Park Pfälzer Wald m. Grillfest | ||||||||
| 10.07.2008 | 33 | 487 | gemütliche Runde | ||||||||
| 08.07.2008 | 25 | 648 | Berge im Ensheimer Tal | ||||||||
| 06.07.2008 | 48 | 688 | Sieben Weiher Tour und ... | ||||||||
| 03.07.2008 | 25 | 484 | trotz Regens eine kleine Tour | ||||||||
| 26.06.2008 | 25 | 380 | naja | ||||||||
| 22.06.2008 | 43 | 680 | VTT Morsbach | ||||||||
| 19.06.2008 | 50 | 628 | schnelle Runde | ||||||||
| 18.06.2008 | 38,5 | 527 | einfach so | ||||||||
| 15.06.2008 | 31,5 | 689 | Barthenberg | ||||||||
| Spitzingsee 2008 | |||||||||||
| 25.05.2008 | 33 | 563 | Höllenauffahrt Hassel | ||||||||
| 22.05.2008 | 36 | 530 | nochmal in den Gau | ||||||||
| 18.05.2008 | 41 | 860 | Gau Spezial | ||||||||
| 15.05.2008 | 55 | 820 | irgendwo rund um Jägersfreude | ||||||||
| 08.05.2008 | 48 | 680 | Schmetterlingspfad | ||||||||
| 03.05.2008 | 79 | 759 | Hinterweidenthal | ||||||||
| 27.04.2008 | 75 | 1700 | MTB St. Ingbert nachgefahren | ||||||||
| 24.04.2008 | 30 | 600 | ein bisschen Pur | ||||||||
| 22.04.2008 | 20 | 543 | Ehrenfriedhof ............. | ||||||||
| 21.04.2008 | 32 | 375 | ganz gemütlich | ||||||||
| 20.04.2008 | 36 | 680 | Ens. Tal-Sengsch.-Hasse-Oberwbach | ||||||||
| 19.04.2008 | 53,6 | 1040 | teilw. Nikotour + Tafelpfad | ||||||||
| 17.04.2008 | 41 | 654 | |||||||||
| 16.04.2008 | 49,3 | 751 | Schmetterlingspfad Kirkel | ||||||||
| 13.04.2008 | 43 | 759 | Trails in Kirkel | ||||||||
| 10.04.2008 | 32 | 520 | Sauwetter | ||||||||
| 08.04.2008 | 16 | 383 | Feierabendtour mit Thomas | ||||||||
| 06.04.2008 | 32 | 475 | Richtung Gau | ||||||||
| 03.04.2008 | 42 | 720 | |||||||||
| 01.04.2008 | 20 | 320 | auf Trailsuche im Ensheimer Tal | ||||||||
| 30.03.2008 | 54 | 1200 | CTF St. Ingbert Grüne PUR | ||||||||
| 27.03.2008 | 29 | 425 | |||||||||
| 26.03.2008 | 26 | 250 | |||||||||
| 24.03.2008 | 27 | 550 | auf Reiner`s Spuren | ||||||||
| 23.03.2008 | 26 | 250 | |||||||||
| 20.03.2008 | 36 | 470 | Richtung Sieben Weiher | ||||||||
| 18.03.2008 | 32 | 310 | einfach so | ||||||||
| 16.03.2008 | 37,5 | 726 | einfach geil, Schlammschlacht | ||||||||
| 13.+16.03.2008 | 26+27 | 430+550 | |||||||||
| 09.03.2008 | 28 | 605 | geführt von Thomas | ||||||||
| 06.03.2008 | 26 | 479 | mal was neues | ||||||||
| 02.03.2008 | 27 | 545 | Ehrenfriedhof-Hochscheid | ||||||||
| 28.02.2008 | 25 | 440 | fast gleiche wie gestern | ||||||||
| 27.02.2008 | 24 | 515 | Spinne - Stiefel-Wittemanns Steinbr. | ||||||||
| 24.02.2008 | 36 | 648 | Richtung Kirkel | ||||||||
| 10.02.2008 | 33 | 450 | in de Gau | ||||||||
| 09.02.2008 | 25 | 270 | Römerweg-Erfweiler-Hemm | ||||||||
gesamt 2007
|
2765 Kilometer |
51233 Höhenmeter |
|||||||||
| gesamt Meran | 222 | 9558 | |||||||||
| 16.12.2007 | 33 | 720 | teilweise blaue PUR | ||||||||
| 13.12.2007 | 28,2 | 652 | Nightride | ||||||||
| 09.12.2007 | 30 | 652 | Nikolaustour | ||||||||
| 25.11.2007 | 40 | 660 | Bliesgau | ||||||||
| 22.11.2007 | 23,8 | 355 | Nightbike | ||||||||
| 18.11.2007 | 47 | 666 | versuchte Nikolaustour | ||||||||
| 11.11.2007 | 35 | 670 | Kirkeler Wald | ||||||||
| 04.11.2007 | 30.1 | 877 | querbeet | ||||||||
| 03.11.2007 | 41 | 932 | Scahumberg | ||||||||
| 28.10.2007 | 31 | 784 | |||||||||
| 25.10.2007 | 21 | 398 | |||||||||
| 21.10.2007 | 35 | 445 | |||||||||
| 18.10.2007 | 29 | 574 | Stiefel | ||||||||
| 14.10.2007 | 52 | 1198 | Die grüne PUR | ||||||||
| 13.10.2007 | 55 | 1100 | Wasgau Marathon | ||||||||
| 11.10.2007 | 28 | 598 | einfach schön | ||||||||
| 07.10.2007 | 33 | 779 | Stiefel-Ensheimer Tal | ||||||||
| 25.08.2007 | 63 | 1400 | Wildsau Marathon Warndt | ||||||||
| 23.07.2007 | 32 | 698 | Ensh. Tal - Bischmisheim-Ensh.Tal | ||||||||
| 20.08.2007 | 28 | 580 | Ensh. Tal - Stiefel | ||||||||
| 19.08.2007 | 47 | 1036 | Ensh. Tal-Stiefel-Hochscheidt | ||||||||
| 18.08.2007 | 33 | 803 | Ensh. Tal | ||||||||
| 15.08.2007 | 42 | 791 | |||||||||
| 13.08.2007 | 25 | 546 | Ensheimer Tal querbeet | ||||||||
| 07.08.2007 | 50 | ||||||||||
| 06.08.2007 | 29 | ||||||||||
| 02.08.2007 | 29 | ??? | Tal-Stiefel-Bischmh-Erlenbach | ||||||||
| 29.07.2007 | ??? | ??? | Kirkeler Trails | ||||||||
| 26.07.2007 | 59 | 510 | Flachland | ||||||||
| 22.07.2007 | 50 | 613 | Trails Kirkler Wald | ||||||||
| 19.07.2007 | 52 | 756 | in den Gau mit Monsterber 2 | ||||||||
| 17.07.2007 | 52 | 756 | in de Gau mit Monsterberg | ||||||||
| 15.07.2007 | 49 | 700 | Spicherer Wald | ||||||||
| 12.07.2007 | 50 | 650 | Uhu-Brunnen aber mal runter | ||||||||
| 10.07.2007 | 40 | 622 | Hassel | ||||||||
| 08.07.2007 | 52 | 963 | Navitour | ||||||||
| 02.07.2007 | 27 | 575 | dem Navi nachgefahrn | ||||||||
| 22.10.2006 | 24 | 483 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 26.10.2006 | 25 | 541 | quer durch Ensheimer Tal | ||||||||
| 01.11.2006 | 41 | 671 | vorbei am Fechinger Honigsack | ||||||||
| 05.11.2006 | 44 | 579 | Uhu Brunnen Kirkeler Wald | ||||||||
| 12.11.2006 | 35 | 713 | nochmal Uhu Brunnen | ||||||||
| 19.11.2006 | 40 | 540 | Bischmh.- Staffel-Heringsmühle | ||||||||
| 26.11.2006 | 39 | ----- | Römerweg-Hassel-Bischmish. | ||||||||
| 01.12.2006 | 30 | 331 | Ommers-Staffel-Bischmish. | ||||||||
| 10.12.2006 | 30 | 521 | Nikolaustour 2006 Kirkel | ||||||||
| 17.12.2006 | 30 | 547 | Ensh.Tal kl. Stiefel | ||||||||
| 23.12.2006 | 35 | 575 | Kirkeleler Wald | ||||||||
| 28.01.2006 | 22 | ??? | Römerweg-Aßweiler-Ensheim | ||||||||
| 04.03.2007 | 39 | 405 | no Fronkreich unn zirick | ||||||||
| 05.03.2007 | 24 | 309 | Heckendalheim-Gelösch-Eschr. | ||||||||
| 08.03.2007 | 30 | 465 | Römer-Niederwb.-Fuhrweg | ||||||||
| 12.03.2007 | 19 | 265 | Heckendh.-Tal.-Ensheim | ||||||||
| 25.03.2007 | 30 | 427 | Wittemann-Tal-Fech.-Eschr.-Gassem. | ||||||||
| 27.03.2007 | 32 | 595 | im Hans Werner nach gefahren | ||||||||
| 29.03.2007 | 39 | 615 | |||||||||
| 01.04.2007 | 39 | 656 | jeder Berg ewe | ||||||||
| 02.04.2007 | 38 | 395 | quer Beet nach Frankreich | ||||||||
| 05.04.2007 | 28 | 579 | zum Grossen Stiefel | ||||||||
| 06.04.2007 | 14 | 230 | frühmorgendlicher Kurztrip | ||||||||
| 07.04.2007 | 38 | 731 | kreutz und quer | ||||||||
| 12.04.2007 | 47 | 410 | Kirkeler Wald | ||||||||
| 15.04.2007 | 32 | 518 | Ensh. Tal und Römerweg | ||||||||
| 19.04.2007 | 33 | 805 | Ehrenfriedhof und grosser Stiefel | ||||||||
| 26.04.2007 | 45 | 512 | Habkirchen und zurück | ||||||||
| 29.04.2007 | 32 | 782 | Ensh. Tal-Hochscheid-Ens.Tal | ||||||||
| 03.05.2007 | 55 | 769 | Kirkeler Wald | ||||||||
| 17.05.2007 | 29 | 620 | Ensh.Tal-Stiefel alter Staffel | ||||||||
| 21.05.2007 | 30 | ca. 550 | Kirkeler Wald und der Nase lang | ||||||||
| 24.05.2007 | 29 | 649 | Staffel-Stiefel und zurück | ||||||||
| 31.05.2007 | 35 | 547 | quer Beet | ||||||||
| 04.06.2007 | 24 | 705 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 05.06.2007 | 25 | 686 | |||||||||
| 07.06.2007 | 60 | 1054 | Donon (Vogesen) | ||||||||
| 10.06.2007 | 40 | ca. 650 | Richtung Hochscheid | ||||||||
| 12.06.2007 | 23 | 526 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 14.06.2007 | 42 | 530 | Blieskastel | ||||||||
| 17.06.2007 | 93 | 1151 | RTF Bliesransbach | ||||||||
| 19.06.2007 | 48 | 650 | |||||||||
| 21.06.2007 | 45 | 555 | Frankreich | ||||||||
| 24.06.2007 | 16 | 370 | Ensemmer Dorffeschd | ||||||||
| 28.06.2007 | 49 | 631 | in den Gau | ||||||||