![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Datum | Kilometer | Höhenmeter | Strecke / GPS Downloads rechts Mausklick | ||||||||
Gesamt 2012 |
Gesamt 2012 |
||||||||||
271 |
3795 |
||||||||||
| 05.02.2012 | 24 | 305 | Hausrunde bei Minus 9 Grad | ||||||||
| 29.01.2012 | 31 | 693 | |||||||||
| 26.01.2012 | 32 | 481 | reine richtige Weizenbikerrunde .... | ||||||||
| 25.01.2012 | 48 | 388 | erste Rennradtour 2012 | ||||||||
| 22.01.2012 | 30 | 489 | Ensheimer Tal mit Thomas | ||||||||
| 15.01.2012 | 30 | 460 | kalte aber sonnige Runde mit Dieter | ||||||||
| 12.01.2012 | 27 | 374 | Ensheimer Tal mit Dieter | ||||||||
| 10.01.2012 | 25 | 300 | abgeänderte Hausrunde | ||||||||
| 08.01.2012 | 24 | 305 | lockere Hausstrecke | ||||||||
Gesamt 2011 |
Gesamt 2011 |
||||||||||
4516 |
65888 |
||||||||||
| 26.12.2011 | 29 | 445 | Weihnachtstour -:) | ||||||||
| 17.12.2011 | 50 | 701 | "Nikolaustour" | ||||||||
| 04.12.2011 | 44 | 589 | Regenklamotten??? ja, sind dicht -:) | ||||||||
| 01.12.2011 | 38 | 748 | Endlich ne einmal eine Gruppenausfahrt -:) | ||||||||
| 24.11.2011 | 35 | 730 | trotz schönem Wetter Matsch gefunden | ||||||||
| 20.11.2011 | 32 | 810 | Trailtour mit Tommi | ||||||||
| 13.11.2011 | 21 | 480 | gemütliche Trailrunde mit Dieter | ||||||||
| 11.11.2011 | 31 | 695 | Trailrunde mit Klaus und Tommi | ||||||||
| 06.11.2011 | 73 | 666 | letzte Rennradtour 2011???? | ||||||||
| 03.11.2011 | 35 | 988 | Nightride .... | ||||||||
| 30.10.2011 | 50 | 1030 | EBM 2011 | ||||||||
| 23.10.2011 | 112 | 1450 | Bottenbach 2011 | ||||||||
| 20.10.2011 | 46 | 550 | mal wieder Donnnerstag | ||||||||
| 13.10.2011 | 33 | 681 | typisch Weizenbiker .... | ||||||||
| 09.10.2011 | 62 | 150 | Rennrad Flachetappe | ||||||||
| 06.10.2011 | 34 | 360 | nasse Runde | ||||||||
| 02.10.2011 | Grumbierbroode | Link zu den Bildern | |||||||||
| 29.09.2011 | 38 | 550 | zuerst ins tal, Tommi verloren und recht früh wieder zurück gewesen | ||||||||
| 27.09.2011 | 52 | 380 | Rennradjagd ... ja, hat Spass gemacht | ||||||||
| 23.- 25.09.2011 | mal ein schönes Wanderwochende ... | Link zu den Bilder | Weizenbikertour Höchenschwand Schwarzwald | ||||||||
| 22.09.2011 | 42 | 630 | Tour u. a. France und auf den Spuren des Blies Grenz Weges | ||||||||
| 15.09.2011 | 39 | 650 | Zeckentour | ||||||||
| 12.09.2011 | 65 | 450 | Rennradtour | ||||||||
| 08.09.2011 Schönau Schwarzwald | 41 | 647 | Kopps Hütte .... | ||||||||
| 06.09.2011 Schönau Schwarzwald | 34 | 825 | Belchen | ||||||||
| 05.09.2011 Schönau Schwarzwald | 9,6 | 330 | Wandertour | ||||||||
| 04.09.2011 Schönau Schwarzwald | 19 | 100 | Schluchseerunde | ||||||||
| 27.08.2011 | 70 | 921 | MTB Brücktour 2011 | ||||||||
| 25.08.2011 | 38 | 675 | gemütliche Tour | ||||||||
| 21.08.2011 | 47 | 725 | Kirkel & Homburger Wald | ||||||||
| 18.08.2011 | 72 | 480 | Rennradtour mit Dieter | ||||||||
| 15.08.2011 | 37 | 650 | Clauditour Ensheimer Tal | ||||||||
| 13.08.2011 | Beachvolleyballturnier | ||||||||||
| 11.08.2011 | 37 | 750 | MTB Tour | ||||||||
| 09.09.2011 | 35 | 705 | Homburger Wald | ||||||||
| 08.08.2011 | 51 | 450 | Rennradtour | ||||||||
| 04.08.2011 | 39 | 650 | Donnerstagstour | ||||||||
| 02.08.2011 | 29 | 680 | Homurger Wald mit Tommi | ||||||||
| 01.08.2011 | 23 | 650 | ClaudiChris Tour | ||||||||
| 30.07.2011 | 36 | 650 | auf den Spuren der VTT Spichern | ||||||||
| 28.07.2011 | 37 | 705 | ohne Worte -:) | ||||||||
| 21.07.2011 | 35 | 740 | geile schnelle MTB Tour | ||||||||
| 20.07.2011 | 35 | 300 | lockere Rennradrunde | ||||||||
| 10.07.2011 | 40 | 640 | MTB Tour | ||||||||
| 14.07.2011 | 40 | 630 | Gautour | ||||||||
| 12.07.2011 | 51 | 680 | Rennradtour mit Dieter | ||||||||
| 10.07.2011 | 40 | 754 | kleine Hüttentour | ||||||||
| 06.07.2011 Rosas | 36 | 120 | St. Marti | ||||||||
| 04.07.2011 Rosas | 16 | 350 | Höhenwege am Meer | ||||||||
| 01.07.2011 Rosas | 18 | 550 | erneuter Angriff Trailsuche | ||||||||
| 29.06.2011 Rosas | 33 | 250 | Empuriabrava | ||||||||
| 28.06.2011 Rosas | 26 | 100 | Flachetappe nach St. Marti | ||||||||
| 26.06.2011 Rosas | 27 | 550 | Trail St. Peres de Rodes Rosas | ||||||||
| 16.06.2011 | 37 | 703 | nasse Tour mit Tommi | ||||||||
| 13.06.2011 | 65 | 550 | Rennrad mit Dieter (Pfingsttour) | ||||||||
| 11.05.2011 | 25 | 430 | PUR Tour mit Claudi | ||||||||
| 55 | 400 | Rennrad | |||||||||
| 35 | 350 | Rennrad | |||||||||
| 28.05.2011 | 105 | 918 | Brück Rennradtour | ||||||||
| 26.05.2011 | 46 | 820 | lustige MTB Tour | ||||||||
| 22.05.2011 | 30 | 502 | zurück im Reich | ||||||||
| 20.05.2011 Gardasee | 33 | 250 | Castelletto-Garda und zurück | ||||||||
| 19.05.2011 | Arco und auf der Schauderterasse | ||||||||||
| 18.05.2011 Gardasee | 44 | 1350 | Tremalzo in Kurzform | ||||||||
| 17.05.2011 | Wanderung Monte Baldo | ||||||||||
| 16.05.2011 Gardasee | 35 | 650 | Ponale zum Ledrosee | ||||||||
| 15.05.2011 | Verona | ||||||||||
| 11.05.2011 | 60 | 544 | Rennradtour mit Dieter in Frankreich | ||||||||
| 07.05.2011 | 81 | 1152 | Weizenbikerfahrt Warndtwald | ||||||||
| 05.05.2011 | 45 | 695 | Tafeltour Kirkel | ||||||||
| 28.04.2011 | 43 | 590 | schöne Rennstrecke | ||||||||
| 24.04.2011 | 34 | 400 | gemütliche kleine Rennradtour | ||||||||
| 21.04.2011 | 46 | 815 | Schwarzenberg und Uni .... sollte man sich merken | ||||||||
| 17.04.2011 | 41 | 860 | Tommi hatte heute frei -:) | ||||||||
| 14.04.2011 | 37 | 810 | sau schöne Dieter Tour | ||||||||
| 10.04.2011 | 28 | 380 | Clauditour | ||||||||
| 10.04.2011 | 33 | 580 | mit Dieter | ||||||||
| 07.04.2011 | 40 | 350 | Rennrad | ||||||||
| 06.04.2011 | 47 | 800 | pur die PUR | ||||||||
| 03.04.2011 | 57 | 910 | Trails war das Zeug hält | ||||||||
| 02.04.2011 | 120 | 1430 | Rennrad mit Werner | ||||||||
| 29.03.2011 | 42 | 350 | Rennrad mit Hans Werner | ||||||||
| 27.03.2011 | 45 | 681 | Trailtour in Spichern | ||||||||
| 25.03.2011 | 18 | 431 | Clauditour | ||||||||
| 24.03.2011 | 40 | 691 | Racetour | ||||||||
| 22.03.2011 | 47 | 308 | Rennradtour --- schnell wie der Wind -:) | ||||||||
| 20.03.2011 | 60 | 517 | Rennrad und endlich Frühling | ||||||||
| 17.03.2011 | 40 | 550 | Donnerstagstour | ||||||||
| 15.03.2011 | 39 | 535 | Clauditour an den Niederwürzbacher Weiher | ||||||||
| 13.03.2011 | 40 | 714 | sehr schöne Tour geführt von Reiner | ||||||||
| 11.03.2011 | 28 | 450 | zusammen mit Claudia in Spichern | ||||||||
| 10.03.2011 | 39 | 714 | sehr schöne Tour bei trockenem Wetter | ||||||||
| 08.03.2011 | 25 | 250 | sehr schöne Trails in Frankreich zusammen mit Claudi | ||||||||
| 07.03.2011 | 69 | 641 | Rennrad bei SUPI Wetter | ||||||||
| 05.03.2011 | 40 | 760 | Homburg - Kirrberg .... | ||||||||
| 03.03.2011 | 35 | 541 | kein Licht und Plattfuß | ||||||||
| 02.03.2011 | 53 | 554 | Rennrad und heftiger Wind | ||||||||
| 27.02.2011 | 49 | 500 | Autobahn oder wie???? | ||||||||
| 24.02.2011 | 36 | 500 | einzigartige Tour geführt von DIETER -:) | ||||||||
| 19.02.2011 | 62 | 470 | schnell mal zwei mal zum Aldi | ||||||||
| 17.02.2011 | 40 | 622 | mal endlich wieder mit unserem Franzosen | ||||||||
| 13.02.2011 | 36 | 740 | Pleiten Pech und Pannen | ||||||||
| 10.02.2011 | 32 | 630 | mal wieder Wandertag -:) | ||||||||
| 07.02.2011 | 53 | 400 | sonniges Wetter - eben Rennradwetter | ||||||||
| 06.02.2011 | 33 | 561 | schmutzige Asphalttour -:) | ||||||||
| 05.02.2011 | 68 | 308 | Jippiyayeah Schweinebacke --- erste Rennradtour 2011 | ||||||||
| 30,01,2011 | 34 | 737 | ARSCHkalt zusammen mit Reiner | ||||||||
| 29.01.2011 | 47 | 755 | Sonne - Schatten - sau kalt | ||||||||
| 27.01.2011 | 28 | 606 | schlammige Asphalttour ........ | ||||||||
| 20.01.2011 | 37 | 535 | schöne Donnerstagstour | ||||||||
| 19.01.2011 | 37 | 341 | War ziemlich kalt heute | ||||||||
| 12.01.2010 | 45 | Rolle | |||||||||
| 08.01.2011 | 44 | 792 | 16 Grad und Sonnenschein .... im Januar ... ohne Worte | ||||||||
| 06.01.2011 | 29 | 515 | Endlich wieder in der Natur mit Tommi | ||||||||
| 03.01.2011 | 30 | die ersten Kilometer 2011 auf der Rolle - wenns hilft .... | |||||||||
Gesamt 2010 |
Gesamt 2010 |
||||||||||
3460 |
50281 |
||||||||||
| 16.12.2010 | 18 | 300 | Schneetour | ||||||||
| 05.12.2010 | 30 | 600 | Nikolaustour Kirkel | ||||||||
| 18.11.2010 | 36 | 691 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 17.11.2010 | 60 | 0 | Kellertraining :-) | ||||||||
| 14.11.2010 | 41 | 780 | Sonne pur, geile Tour | ||||||||
| 11.11.2010 | 28 | 580 | bei Dreckswetter unterwegs | ||||||||
| 04.11.2010 | 39 | 588 | einfach so | ||||||||
| 02.11.2010 | 32 | 488 | Feierabendrunde | ||||||||
| 31.10.2010 | 34 | 538 | Trails in Frankreich | ||||||||
| 29.10.2010 | 42 | 580 | Sieben Weiher Tour | ||||||||
| 23. - 24.10 2010 | 111 | 1509 | Bottenbach "Da guckst Du" | ||||||||
| 14.1.2010 | 36 | 670 | |||||||||
| 13.10.2010 | 43 | 375 | Rennradtour | ||||||||
| 09-10-2010 | Grumbierbroode 2010 | ||||||||||
| 03.10.2010 | 71 | 1890 | Ensheim Marathon | ||||||||
| 30.09.2010 | 39 | 638 | nur Regen aber trotzdem schön | ||||||||
| 23.09.2010 | 38 | 800 | Schwarzenbergturm - Uni | ||||||||
| 21.09.2010 | 27 | 326 | Clauditour | ||||||||
| 20.09.2010 | 64 | 819 | Rennrad Gau | ||||||||
| 18.09.2010 | 47 | 1060 | Felsenpfad Rodalben | ||||||||
| 16.09.2010 | 36 | 550 | Tafeltour Erfweiler Ehlingen | ||||||||
| 11-09-2010 | 6 | Kanzelwand Kleinwalsertal Wandern | |||||||||
| 10.09.2010 | 32 | 560 | Stillach und Freibergsee (Oberstdorf) Bike | ||||||||
| 09-09-2010 | 17 | Wallmedinger Horn Kleinwalsertal Wandern | |||||||||
| 08.09.2010 | 16 | 350 | Trattachtal (Oberstdorf) Bike | ||||||||
| 07.09.2010 | 8 | Breitachklamm Wandern | |||||||||
| 06.09.2010 | 16 | Fidererpass Hütte Kleinwalsertal Wandern | |||||||||
| 02.09.2010 | 40 | 956 | geile Trails Nähe Uni Saarbrücken | ||||||||
| 01.09.2010 | 68 | 443 | schöne Rennradtour | ||||||||
| 28.08.2010 | 61 | 1443 | Wildsaumarathon | ||||||||
| 26.08.2010 | 43 | 788 | Bliesgau | ||||||||
| 20.08.2010 | 48 | 550 | Nightride auf PUR und 7 Weiher Tour | ||||||||
| 19.08.2010 | 31 | 608 | BliesGrenzWeg | ||||||||
| 14.08.2010 | 34 | 504 | Tafeltour mit Claudia | ||||||||
| 12.08.2010 | 33 | 670 | Zeckentour | ||||||||
| 10.08.2010 | 28 |
320 | Clauditour | ||||||||
| 29.07.2010 | 38 | 656 | |||||||||
| 22.07.2010 | 38 | 676 | herrliche Runde geführt von Tommi | ||||||||
| 20.07.2010 | 27 | 340 | Trailrunde mit Pannen | ||||||||
| 18.07.2010 | 18 | 280 | gemütlich mit Claudia in Ensheimer Tal | ||||||||
| 18.07.2010 | 44 | 430 | spontane Rennradtour mit Dieter | ||||||||
| 14.07.2010 Costa Brava | 85 | 1280 | Pyrenäencross nach Frankreich | ||||||||
| 11.07.2010 | 27 | 540 | gleiche Bergetappe wie am 10.07.2010 | ||||||||
| 10.07.2010 Costa Brava | 27 | 540 | St Peres de Rodes | ||||||||
| 09.07.2010 Costa Brava | 25 | 111 | Flachetappe | ||||||||
| 06.07.2010 Costa Brava | 62 | 1030 | Can Isaac - Rosas - Cataques | ||||||||
| 13.06.2010 | 38 | 360 | Sieben W'eiher Tour ab Seelbach mit Claudia | ||||||||
| 13.06.2010 | 43 | 680 | irgend ein paar Zeckenwege | ||||||||
| 12.06.2010 | 75 | 450 | Brück Tour 2010 | ||||||||
| 10.06.2010 | 43 | 555 | Sieben Weiher Tour | ||||||||
| 06.06.2010 | 43 | 783 | Trophy Tour Schnitt 18,8 | ||||||||
| 05.06.2010 | 26 | 205 | Rennrad Schnitt 29,1 | ||||||||
| 04.06.2010 | 23 | 240 | Tour mit Claudia | ||||||||
| 02.06.2010 | 34 | 840 | schöne aber heftige Tour | ||||||||
| 29.05.2010 | 66 | 904 | Warndttour | ||||||||
| 23.05.2010 | 26 | 230 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 23.05.2010 | 28 | 723 | Ensheimer Tal & Stiefel | ||||||||
| 17.05.2010 | 53 | 607 | Rennrad 25,1 | ||||||||
| Saarlandrundwanderweg in 3 Tagen | 249 Kilometer | 4233 Höhenmeter | |||||||||
| 13.05.2010 Donnerstag | 106 |
1840 |
Eschringen - Nonnweiler | ||||||||
| 14.05.2010 Freitag | 59 |
1418 |
Nonnweiler - Orscholz | ||||||||
| 15.05.2010 Samstag | 84 |
975 |
Orscholz - Eschringen | ||||||||
| 06.05.2010 | 40 | 374 | Regentour 20,6 | ||||||||
| 03.05.2010 | 51 | 430 | Rennrad 24,8 | ||||||||
| 02.05.2010 | 41 | 342 | Rennrad 27 | ||||||||
| 29.04.2010 | 42 | 1003 | Höhenmeter | ||||||||
| 25.04.2010 | 56 | 915 | Schmetterlingspfad | ||||||||
| 21.04.2010 | 32 | 590 | Spichern | ||||||||
| 18-04-2010 | 22 | 215 | |||||||||
| 17.04.2010 | 76 | 650 | Brück Vorfahrt | ||||||||
| 15.04.2010 | 43 | 955 | Berge und Täler Tour | ||||||||
| 10.04.2010 | 11 | Wanderung Weizenbiker | |||||||||
| 08.04.2010 | 32 | 777 | Ensheimer Tal und Stiefel | ||||||||
| 07.04.2010 | 38 | 835 | viele neue und heftig steile Wege | ||||||||
| 03.04.2010 | 46 | 943 | mit Dieter unterwegs ... | ||||||||
| 01.04-2010 | 27 | 572 | geile Tour mit de Jungs | ||||||||
| 25.03.2010 | 33 | 873 | Trails geführt von Tommi | ||||||||
| 19.03.2010 | 32 | 672 | teilweise den SaarBlies Grenzweg | ||||||||
| 16.03.2010 | 10 | 150 | |||||||||
| 15.03.2010 | 32 | 562 | Flachetappe mit Dieter Hahaha .... | ||||||||
| 14.03.2010 | 35 | 185 | Flachetappe an der Saar | ||||||||
| 07.03.2010 | 32 | 550 | Arschkalt | ||||||||
| 04.03.2010 | 27 | 455 | viel tragen war angesagt | ||||||||
| 28.01.2010 | 26 | 470 | |||||||||
| 25:02:2010 | 27 | 505 | Regen und Schlammfahrt | ||||||||
| 28.01.2010 | 28 | 550 | |||||||||
| 07.01.2010 | 40 | 652 | |||||||||
| 03.01.2010 | 30 | 560 | Schneetour | ||||||||
| Gesamt 2009 | 2906 | 54400 | |||||||||
| Alpencross 2009 | 486 | 11774 | |||||||||
| 06.12.2009 | 31 | 600 | Nikolaustour Kirkel | ||||||||
| 02.12.2009 | 30 | ca.. 500 | Nightride | ||||||||
| 26.11.2009 | 30 | 627 | wieder mit den DX Funzeln | ||||||||
| 19.11.2009 | 35 | 564 | Nightride, einfach geil | ||||||||
| 08.11.2009 | 35 | 689 | im Hasseler wald | ||||||||
| 01.11.2009 | 42 | 753 | zusammen mit Tommi | ||||||||
| 22.09.2009 | 35 | 360 | Saar-Blies Tour mit Tommi | ||||||||
| 20.09.2009 | 41 | 900 | Schwarzenbergturm | ||||||||
| 17.09.2009 | 45 | 680 | Brennender Berg Dudweiler | ||||||||
| 19.07.2009 | 43 | 710 | Kirkel - Pädcher ewwe | ||||||||
| 16.07.2009 | Grillfest bei Sepp | 0,0000000 | Sponsered by Sepp & Siggi | ||||||||
| 15.07.2009 | 27 | 250 | Claudiatour | ||||||||
| 02.07.2009 | 38 | 750 | mit Thomas | ||||||||
| 01.07.2009 | 23 | 500 | zusammen mit Jörg | ||||||||
| 28.06.2009 | 40 | 605 | neue Wege um Kirkel | ||||||||
| 25.06.2009 | 49 | 500 | verrückte Tour | ||||||||
| 23.06.2009 | 33 | 805 | mal zwischendurch | ||||||||
| 18.06.2009 | 55 | 530 | Autobahntour | ||||||||
| 16.06.2009 | 35 | 650 | mit Tommi | ||||||||
| 14.06.2009 | 14 | 170 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 13.06.2009 | 75 | 1330 | Grüne Pur von Ensheim aus | ||||||||
| 12.06.2009 | 85 | 1530 | Ensheim Marathon | ||||||||
| 07.06.2009 | 40 | 610 | teilweise CTF Spichern | ||||||||
| 04.06.2009 | 36 | 660 | Gautour | ||||||||
| 30.05.2009 | 58 | 1430 | Erbeskopf | ||||||||
| 21.05.2009 | 45 | 680 | Schmetterlingspfad | ||||||||
| 20.05.2009 | 85 | 1050 | Rennradtour mit Werner | ||||||||
| 16.05.2009 | 28 | 750 | ein wenig Techniktraining mit Michael | ||||||||
| 14.05.2009 | 35 | 600 | Regentour mit Dusche | ||||||||
| 10.05.2009 | /18/28 | 430/600 | im Tiefflug | ||||||||
| 07.05.2009 | 34 | 760 | MTB St. Ingbert | ||||||||
| 03.05.2009 | 38 | 676 | |||||||||
| 30.04.2009 | 38 | 683 | |||||||||
| 25.04.2009 | 50 | 864 | Dabo Vogesen | ||||||||
| 24.04.2009 | 35 | 680 | zusammen mit Jörg | ||||||||
| 2304.2009 | 40 | 680 | Dudweiler Uni Schwarzenberg | ||||||||
| 16.04.2009 | 45 | 750 | teilweise grüne PUR | ||||||||
| 15.04.2009 | 35 | 720 | Scheidt, Dudweiler, Eschberg | ||||||||
| 13.04.2009 | 33 | 670 | Trails um Würzbach | ||||||||
| 11.04.2009 | 26 | 305 | Ensheimer Tal | ||||||||
| 10.04.2009 | 44 | 731 | Richtung Bliesgau | ||||||||
| 09.04.2009 | 44 | 800 | Nikolaustour | ||||||||
| 05.04.2009 | 42 | 723 | Trails in Spichern | ||||||||
| 02.04.2009 | 46 | 490 | Sieben Weiher Tour | ||||||||
| 31.03.2009 | 25 | 573 | Trails mit Tommi | ||||||||
| 29.03.2009 | 45 | 673 | mit Steven unterwegs | ||||||||
| 23.03.2009 | 68 | 1600 | MTB Park Pfälzer Wald | ||||||||
| 19.03.2009 | 35 | 596 | Spichern | ||||||||
| 17.03.2009 | 28 | 485 | einfach bei Sonnenschein | ||||||||
| 14.03.2009 | 53 | 1240 | Grüne Pur leicht verändert | ||||||||
| 12.03.2009 | 25 | 380 | Matschtour | ||||||||
| 08.03.2009 | 42 | 643 | Schnitt von 20,3 Km | ||||||||
| 03.03.2009 | 28 | 580 | Trails mit Tommi | ||||||||
| 01.03.2009 | 33 | 637 | ein wenig PUR | ||||||||
| 28.02.2009 | 33 | 696 | Bikeaid | ||||||||
| 27.02.2009 | 40 | 540 | wieder Flachetappe nach Frankreich | ||||||||
| 22.02.2009 | 26 | 352 | Flachetappe an der Saar entlang | ||||||||
| 19.02.2009 | 25 | 346 | Glatteis - Rutschgefahr | ||||||||
| 08.02.2009 | 34 | 446 | immer noch kalt, zusammen mit Tom | ||||||||
| 31.01.2009 | 29 | 540 | eiskaltes Wetter, lach | ||||||||
| 30.01.2009 | 27 | 544 | zum Hochscheid + Fuhrweg | ||||||||
| 25.01.2009 | 31 | 537 | Dieter & Reiner | ||||||||
| 24.01.2009 | 27 | 680 | |||||||||
| 03.01.2009 | 23 | 530 | Ensheimer Tal bin Minuns Graden | ||||||||
| Gesamt 2008 | 2439 | 42768 | |||||||||
| 22.12.2008 | 51 | 1046 | einfach geil | ||||||||
| 14.12.2008 | 30 | 640 | bei klirrender Kälte | ||||||||
| 11.12.2008 | 24 | 380 | abend in der Dunkelheit | ||||||||
| 07.12.2008 | 30 | 680 | Nikolaustour | ||||||||
| 09.11.2008 | 30 | 550 | Querfeldein | ||||||||
| 01.11.2008 | 94 | 1541 | Abschlußfahrt Bottenbach | ||||||||
| 26.10.2008 | 33 | 720 | neu Berge im Gau | ||||||||
| 23.10.2008 | 32 | 498 | Spichern | ||||||||
| 19.10.2008 | 44 | 617 | Frankreich | ||||||||
| 18.10.2008 | 80 | 1202 | keine Ahnung | ||||||||
| 12.10.2008 | 32 | 543 | geiles Wetter | ||||||||
| 09.10.2008 | 33 | 400 | Gau | ||||||||
| 04.10.2008 | Grumbierbrodde | ||||||||||
| 02.10.2008 | 22 | 430 | Regenwetter | ||||||||
| 07.09.2008 | 30 | 675 | zusammen mit Dieter | ||||||||
| 04.09.2008 | 39 | 605 | Asphaltetappe | ||||||||
| 28.08.2008 | 29 | 540 | querfeldein | ||||||||
| 24.08.2008 | 48 | 740 | Gautour | ||||||||
| 21.08.2008 | 29 | 710 | Trailhunter | ||||||||
| 17.08.2008 | 38 | 464 | kein Kommentar | ||||||||
| 16.08.2008 | Beachvolleyballturnier DJK Ensheim | ||||||||||
| 14.08.2008 | 40 | 820 | Runde um Fechingen | ||||||||
| 10.08.2008 | 52 | 820 | Trails in Kirkel | ||||||||
| 07.08.2008 | 34 | 578 | neue Wege im Kirkeler Wald | ||||||||
| 31.07.2008 | 32 | 560 | kreutz und quer | ||||||||
| 30.07.2008 | 38 | 721 | wir wollten die blaue PUR fahren | ||||||||
| 27.07.2008 | 35 | 700 | auf und ab | ||||||||
| 20.07.2008 | 37 | 670 | nochmals Spichern | ||||||||
| 17.07.2008 | 43 | 600 | Spichern | ||||||||
| 12.07.2008 | 75,8 | 1486 | MTB Park Pfälzer Wald m. Grillfest | ||||||||
| 10.07.2008 | 33 | 487 | gemütliche Runde | ||||||||
| 08.07.2008 | 25 | 648 | Berge im Ensheimer Tal | ||||||||
| 06.07.2008 | 48 | 688 | Sieben Weiher Tour und ... | ||||||||
| 03.07.2008 | 25 | 484 | trotz Regens eine kleine Tour | ||||||||
| 26.06.2008 | 25 | 380 | naja | ||||||||
| 22.06.2008 | 43 | 680 | VTT Morsbach | ||||||||
| 19.06.2008 | 50 | 628 | schnelle Runde | ||||||||
| 18.06.2008 | 38,5 | 527 | einfach so | ||||||||
| 15.06.2008 | 31,5 | 689 | Barthenberg | ||||||||
| Spitzingsee 2008 | |||||||||||
| 25.05.2008 | 33 | 563 | Höllenauffahrt Hassel | ||||||||
| 22.05.2008 | 36 | 530 | nochmal in den Gau | ||||||||
| 18.05.2008 | 41 | 860 | Gau Spezial | ||||||||
| 15.05.2008 | 55 | 820 | irgendwo rund um Jägersfreude | ||||||||
| 08.05.2008 | 48 | 680 | Schmetterlingspfad | ||||||||
| 03.05.2008 | 79 | 759 | Hinterweidenthal | ||||||||
| 27.04.2008 | 75 | 1700 | MTB St. Ingbert nachgefahren | ||||||||
| 24.04.2008 | 30 | 600 | ein bisschen Pur | ||||||||
| 22.04.2008 | 20 | 543 | Ehrenfriedhof ............. | ||||||||
| 21.04.2008 | 32 | 375 | ganz gemütlich | ||||||||
| 20.04.2008 | 36 | 680 | Ens. Tal-Sengsch.-Hasse-Oberwbach | ||||||||
| 19.04.2008 | 53,6 | 1040 | teilw. Nikotour + Tafelpfad | ||||||||
| 17.04.2008 | 41 | 654 | |||||||||
| 16.04.2008 | 49,3 | 751 | Schmetterlingspfad Kirkel | ||||||||
| 13.04.2008 | 43 | 759 | Trails in Kirkel | ||||||||
| 10.04.2008 | 32 | 520 | Sauwetter | ||||||||
| 08.04.2008 | 16 | 383 | Feierabendtour mit Thomas | ||||||||
| 06.04.2008 | 32 | 475 | Richtung Gau | ||||||||
| 03.04.2008 | 42 | 720 | |||||||||
| 01.04.2008 | 20 | 320 | auf Trailsuche im Ensheimer Tal | ||||||||
| 30.03.2008 | 54 | 1200 | CTF St. Ingbert Grüne PUR | ||||||||
| 27.03.2008 | 29 | 425 | |||||||||
| 26.03.2008 | 26 | 250 | |||||||||
| 24.03.2008 | 27 | 550 | auf Reiner`s Spuren | ||||||||
| 23.03.2008 | 26 | 250 | |||||||||
| 20.03.2008 | 36 | 470 | Richtung Sieben Weiher | ||||||||
| 18.03.2008 | 32 | 310 | einfach so | ||||||||
| 16.03.2008 | 37,5 | 726 | einfach geil, Schlammschlacht | ||||||||
| 13.+16.03.2008 | 26+27 | 430+550 | |||||||||
| 09.03.2008 | 28 | 605 | geführt von Thomas | ||||||||
| 06.03.2008 | 26 | 479 | mal was neues | ||||||||
| 02.03.2008 | 27 | 545 | Ehrenfriedhof-Hochscheid | ||||||||
| 28.02.2008 | 25 | 440 | fast gleiche wie gestern | ||||||||
| 27.02.2008 | 24 | 515 | Spinne - Stiefel-Wittemanns Steinbr. | ||||||||
| 24.02.2008 | 36 | 648 | Richtung Kirkel | ||||||||
| 10.02.2008 | 33 | 450 | in de Gau | ||||||||
| 09.02.2008 | 25 | 270 | Römerweg-Erfweiler-Hemm | ||||||||
gesamt 2007
|
2765 Kilometer |
51233 Höhenmeter |
|||||||||
| gesamt Meran | 222 | 9558 | |||||||||
| 16.12.2007 | 33 | 720 | teilweise blaue PUR | ||||||||
| 13.12.2007 | 28,2 | 652 | Nightride | ||||||||
| 09.12.2007 | 30 | 652 | Nikolaustour | ||||||||
| 25.11.2007 | 40 | 660 | Bliesgau | ||||||||
| 22.11.2007 | 23,8 | 355 | Nightbike | ||||||||
| 18.11.2007 | 47 | 666 | versuchte Nikolaustour | ||||||||
| 11.11.2007 | 35 | 670 | Kirkeler Wald | ||||||||
| 04.11.2007 | 30.1 | 877 | querbeet | ||||||||
| 03.11.2007 | 41 | 932 | Scahumberg | ||||||||
| 28.10.2007 | 31 | 784 | |||||||||
| 25.10.2007 | 21 | 398 | |||||||||
| 21.10.2007 | 35 | 445 | |||||||||
| 18.10.2007 | 29 | 574 | Stiefel | ||||||||
| 14.10.2007 | 52 | 1198 | Die grüne PUR | ||||||||
| 13.10.2007 | 55 | 1100 | Wasgau Marathon | ||||||||
| 11.10.2007 | 28 | 598 | einfach schön | ||||||||
| 07.10.2007 | 33 | 779 | Stiefel-Ensheimer Tal | ||||||||
| 25.08.2007 | 63 | 1400 | Wildsau Marathon Warndt | ||||||||
| 23.07.2007 | 32 | 698 | Ensh. Tal - Bischmisheim-Ensh.Tal | ||||||||
| 20.08.2007 | 28 | 580 | Ensh. Tal - Stiefel | ||||||||
| 19.08.2007 | 47 | 1036 | Ensh. Tal-Stiefel-Hochscheidt | ||||||||
| 18.08.2007 | 33 | 803 | Ensh. Tal | ||||||||
| 15.08.2007 | 42 | 791 | |||||||||
